Rote Liste der Reptilien der Schweiz
Rote Listen sind ein wichtiges Instrument des Artenschutzes. info fauna hat im Auftrag des BAFU eine neue Rote Liste für Reptilien erarbeitet, welche im November 2023 als offizielle Rote Liste nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 publiziert wurde.
Rote Liste der gefährdeten Reptilien der Schweiz 2023
Die Kategorien beschreiben den Grad der Gefährdung nach den Forderungen der Weltnaturschutzorganisation IUCN.
Die Rote Liste der Reptilien umfasst nur Arten in den Kategorien RE (in der Schweiz ausgestorben), CR (vom Aussterben bedroht), EN (stark gefährdet) und VU (verletzlich). Die Arten der Kategorien NT (potenziell gefährdet) und LC (nicht gefährdet) gelten nach IUCN als gegenwärtig nicht gefährdet. Auch Arten der Kategorien DD (ungenügende Datengrundlage) und NE (nicht beurteilt) gelten nicht als Rote Liste-Arten; in diesen Fällen wird aber nicht impliziert, dass die Arten nicht gefährdet sind (www.iucnredlist.org).
Entwicklung des Rote-Liste-Status der Reptilien der Schweiz im Jahr 2023 im Vergleich zu 2005
Fettgedruckt: unterschiedliche Status zwischen 2023 und 2005
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste Status 2023 | Rote Liste Status 2005 |
Emys orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte | Vom Aussterben bedroht (CR) | Vom Aussterben bedroht (CR) |
Lacerta agilis | Zauneidechse | Verletzlich (VU) | Verletzlich (VU) |
Lacerta bilineata | Westliche Smaragdeidechse | Verletzlich (VU) | Verletzlich (VU) |
Podarcis muralis | Mauereidechse | Nicht gefährdet (LC) | Nicht gefährdet (LC) |
Zootoca vivipara | Waldeidechse | Potenziell gefährdet (NT) | Nicht gefährdet (LC) |
Anguis fragilis | Westliche Blindschleiche | Nicht gefährdet (LC) | Nicht gefährdet (LC) |
Anguis veronensis | Italienische Blindschleiche | Stark gefährdet (EN) | - |
Hierophis viridiflavus | Gelbgrüne Zornnatter | Stark gefährdet (EN) | Stark gefährdet (EN) |
Zamenis longissimus | Äskulapnatter | Stark gefährdet (EN) | Stark gefährdet (EN) |
Coronella austriaca | Schlingnatter | Stark gefährdet (EN) | Verletzlich (VU) |
Natrix natrix | Nördliche Ringelnatter | Stark gefährdet (EN) | Stark gefährdet (EN) |
Natrix helvetica | Barrenringelnatter | Stark gefährdet (EN) | Verletzlich (VU) |
Natrix maura | Vipernatter | Vom Aussterben bedroht (CR) | Vom Aussterben bedroht (CR) |
Natrix tessellata | Würfelnatter | Stark gefährdet (EN) | Stark gefährdet (EN) |
Vipera aspis | Aspisviper | Stark gefährdet (EN) | Vom Aussterben bedroht (CR)- Stark gefährdet (EN)-Verletzlich (VU) |
Vipera berus | Kreuzotter | Stark gefährdet (EN) | Stark gefährdet (EN) |
Medienmitteilung zur Aktualisierung der Roten Liste der Reptilien der Schweiz (30.11.2023)
Reptilien bleiben stark gefährdet
Die Medienmitteilung vom 30.11.2023 erläutert die Gründe, welche zur Einstufung in die aktuellen Gefährdungskategorien führten, zeigt die Entwicklung des Gefährdungsstatus auf und dass die Gefährdung anhand einfacher Massnahmen künftig reduziert werden könnte.