Validierung von Fischotternachweisen durch die Nationale Fischotterfachstelle (info fauna)
Der Fischotter führt in unseren Gewässern ein weitgehend heimliches und nachtaktives Leben. Direktbeobachtungen von Fischottern sind daher selten. Um den Fischotter dennoch nachzuweisen, sind wir auf indirekte Beobachtungen angewiesen. Nicht alle Fischotternachweise sind jedoch qualitativ als gleichwertig einzustufen. Die sorgfältige Validierung der unterschiedlichen Nachweise ist daher von entscheidender Bedeutung für die Qualitätssicherung der Fischotterverbreitungsdaten.
Die Nationale Fischotterfachstelle hat daher Kategorien entwickelt, die eine Einteilung der Nachweise anhand ihrer Aussagekraft und Beurteilbarkeit ermöglicht. Sie orientierte sich bei der Erarbeitung der Nachweiskategorien an den Standards der IUCN sowie den SCALP-Kriterien, einem bewährten und standardisierten System zur Bewertung von Grossraubtiernachweisen.
| Kategorie* | Kategorie 1: Sehr sicher | Kategorie 2: Sicher | Kategorie 3: Unsicher | Kategorie 4: Zweifelhaft |
|---|---|---|---|---|
Direkte Nachweise | ||||
| Sichtbeobachtung | Beurteilbarer Foto-/Videobeleg | - | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Totfund | Eindeutig identifizierbar u./o. genetisch untersucht | - | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Fang | Eindeutig identifizierbar u./o. genetisch untersucht | - | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
Indirekte Nachweise | ||||
| Foto-/Videofalle | Beurteilbarer Foto-/Videobeleg | - | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Trittsiegel und Spuren | - | Fund mit beurteilbarem Fotobeleg | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Rufe | - | - | - | Derzeit nicht beurteilbar |
| Kot-Markierstellen | Genetisch untersucht | Fund mit beurteilbarem (Foto-)Beleg | Beschreibung/Umstände plausibel | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Schlafplätze/Wurfhöhlen | - | - | - | Derzeit nicht beurteilbar |
| Charakteristische Frassreste/-plätze | - | - | Fund mit beurteilbarem Fotobeleg | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Fische mit charakteristischen Bissverletzungen | - | - | Fund mit beurteilbarem Fotobeleg | Beschreibung/Umstände nicht plausibel |
| Absenz | Im Rahmen eines Monitorings mit Methode gesucht, die als zuverlässig gilt | Mit Methode gesucht, die als zuverlässig gilt | Zuverlässigkeit der Methode nicht beurteilbar | Inadäquate Methode |
| Sonstiges | - | - | - | Nachweis nicht plausibel oder nicht überprüfbar |
*Anmerkungen:
- Die Nachweise werden anhand ihrer Aussagekraft und Beurteilbarkeit in verschiedene Kategorien eingeteilt. Der finale Entscheid der Beurteilbarkeit eines Nachweises und die daraus resultierende Zuteilung zu einer Kategorie obliegt der Nationalen Fischotterfachstelle bei info fauna.
Beobachtungen der Kategorien "1 Sehr sicher" und "2 sicher" erscheinen auf den Beobachtungskarten, jene der Kategorien "3 Unsicher" und "4 Zweifelhaft" nicht.