Validation des observations de loutres par le service conseil national loutre (info fauna)
Dans nos cours d'eau, la loutre mène une vie essentiellement discrète et nocturne. Les observations directes de loutres sont donc rares. Pour détecter néanmoins la présence de la loutre, nous devons nous fier à des observations indirectes. Cependant, toutes les observations ne peuvent pas être considérées comme équivalentes sur le plan qualitatif. La validation minutieuse des différentes observations revêt donc une importance cruciale pour l'assurance qualité des données relatives à la répartition de la loutre.
Le service conseil national loutre a donc développé des catégories permettant de classer les observations en fonction de leur pertinence et de leur validité. Pour l'élaboration de ces catégories, il s'est appuyé sur les normes de l'UICN ainsi que sur les critères SCALP, un système éprouvé et standardisé d'évaluation des observations de grands carnivores.
| Catégorie* | Catégorie 1: Très sûr | Catégorie 2: Sûr | Catégorie 3: peu sûr | Catégorie 4: douteuse |
|---|---|---|---|---|
Observation directe | ||||
| Observation visuelle | Preuve photographique/vidéo vérifiable | - | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
| Animal retrouvé mort | Clairement identifiable et/ou analysé génétiquement | - | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
| Capture | Clairement identifiable et/ou analysé génétiquement | - | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
Observation indirecte | ||||
| Piège photo/vidéo | Preuve photographique/vidéo vérifiable | - | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
| Empreintes et traces | - | Découverte avec preuve photographique vérifiable | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
| Sons | - | - | - | Impossible à évaluer pour le moment |
| Excréments et places de marquages | Analysé génétiquement | Découverte avec preuve (photographique) vérifiable | Description/circonstances plausibles | Description/circonstances non plausibles |
| Lieux de repos / terriers | - | - | - | Impossible à évaluer pour le moment |
| Restes / lieux de repas caractéristiques | - | - | Découverte avec preuve photographique vérifiable | Description/circonstances non plausibles |
| Poissons présentant des morsures caractéristiques | - | - | Fiabilité de la méthode non vérifiable | Description/circonstances non plausibles |
| Absence | Dans le cadre d'un suivi utilisant une méthode considérée comme fiable | Recherche effectuée à l'aide d'une méthode considérée comme fiable | Fiabilité de la méthode non vérifiable | Méthode inadéquate |
| Autre | - | - | - | Preuve non plausible ou non vérifiable |
*Remarques:
- Les observations sont classées en différentes catégories en fonction de leur pertinence et de leur validité. La décision finale concernant la validation d'une observation et son classement dans une catégorie revient au service conseil national loutre d'info fauna.
- Les observations relevant des catégories « 1 Très sûr » et « 2 Sûr » apparaissent sur les cartes des observations, contrairement à celles des catégories « 3 Peu sûr» et « 4 Douteux ».
Vous trouverez ici plus d'informations sur les flux de données et les bases de données.