Pempelia
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Pempelia formosa (Haworth, 1811) | |||
| Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Pempelia obductella Zeller, 1839 | |||
| Pempelia compositella (Treitschke, 1835) |
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Pempelia formosa (Haworth, 1811) | |||
| Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Pempelia obductella Zeller, 1839 | |||
| Pempelia compositella (Treitschke, 1835) |