Corticarina
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Corticarina minuta (Fabricius, 1792) | |||
| Corticarina latipennis (J. Sahlberg, 1871) | |||
| Corticarina parvula (Mannerheim, 1844) | |||
| Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) | |||
| Corticarina lambiana (Sharp, 1910) | |||
| Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) | |||
| Corticarina alemannica Schiller, 1984 | |||
| Corticarina curta (Wollaston, 1854) | |||
| Corticarina cavicollis (Mannerheim, 1844) | |||
| Corticarina fulvipes (Comolli, 1837) | |||
| Corticarina fuscula (Gyllenhal, 1827) | |||
| Corticarina obfuscata A. Strand, 1937 |