Idiocera
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Idiocera bradleyi (Edwards, 1939) | ||
| Idiocera connexa (Loew, 1873) | ||
| Idiocera jucunda (Loew, 1873) | ||
| Idiocera pulchripennis (Loew, 1856) | ||
| Idiocera punctata (Edwards, 1938) |
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Idiocera bradleyi (Edwards, 1939) | ||
| Idiocera connexa (Loew, 1873) | ||
| Idiocera jucunda (Loew, 1873) | ||
| Idiocera pulchripennis (Loew, 1856) | ||
| Idiocera punctata (Edwards, 1938) |