Pityophthorus
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Pityophthorus buyssoni buyssoni Reitter, 1901 | |||
| Pityophthorus carniolicus Wichmann, 1910 | |||
| Pityophthorus exsculptus (Ratzeburg, 1837) | |||
| Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 | |||
| Pityophthorus henscheli Seitner, 1887 | |||
| Pityophthorus knoteki Reitter, 1898 | |||
| Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) | |||
| Pityophthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 1837) | |||
| Pityophthorus ramulorum (Perris, 1856) | |||
| Pityophthorus bibractensis Balachowsky, 1949 | |||
| Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802) |