Alliopsis
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Alliopsis billbergi (Zetterstedt, 1838) | ||
| Alliopsis glacialis (Zetterstedt, 1845) | ||
| Alliopsis pilitarsis (Stein, 1900) | ||
| Alliopsis silvestris (Fallén, 1824) | ||
| Alliopsis teriolensis (Pokorny, 1893) | ||
| Alliopsis rambolitensis (Villeneuve, 1922) | ||
| Alliopsis atronitens (Strobl, 1893) | ||
| Alliopsis kuntzei (Ringdahl, 1934) | ||
| Alliopsis sepiella (Zetterstedt, 1845) | ||
| Alliopsis incisivalva (Strobl, 1898) | ||
| Alliopsis conifrons auct. nec (Zetterstedt, 1845) |