Rhopobota
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) | |||
| Rhopobota naevana (Hübner, 1817) | |||
| Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) | |||
| Rhopobota naevana (Hübner, 1817) | |||
| Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) |