Rhopobota
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) | |||
| Rhopobota naevana (Hübner, 1817) | |||
| Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) | |||
| Rhopobota naevana (Hübner, 1817) | |||
| Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) | |||
| Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) |