Thyreus
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Thyreus hirtus (de Beaumont, 1940) | ||
| Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) | ||
| Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) | ||
| Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) | ||
| Thyreus truncatus (Pérez, 1883) |
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Thyreus hirtus (de Beaumont, 1940) | ||
| Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) | ||
| Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) | ||
| Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) | ||
| Thyreus truncatus (Pérez, 1883) |