Euphylidorea
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Euphylidorea aperta (Verrall, 1887) | ||
| Euphylidorea dispar (Meigen, 1818) | ||
| Euphylidorea lineola (Meigen, 1804) | ||
| Euphylidorea meigenii (Verrall, 1887) | ||
| Euphylidorea phaeostigma (Schummel, 1829) |
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Euphylidorea aperta (Verrall, 1887) | ||
| Euphylidorea dispar (Meigen, 1818) | ||
| Euphylidorea lineola (Meigen, 1804) | ||
| Euphylidorea meigenii (Verrall, 1887) | ||
| Euphylidorea phaeostigma (Schummel, 1829) |