Jordanita
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Jordanita chloros (Hübner, 1813) | |||
| Jordanita globulariae (Hübner, 1793) | |||
| Jordanita notata (Zeller, 1847) | |||
| Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Jordanita chloros (Hübner, 1813) | |||
| Jordanita globulariae (Hübner, 1793) | |||
| Jordanita notata (Zeller, 1847) | |||
| Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) |