Sympherobius
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) | |||
| Sympherobius elegans (Stephens, 1836) | |||
| Sympherobius fuscescens (Wallengren, 1863) | |||
| Sympherobius pellucidus (Walker, 1853) | |||
| Sympherobius klapaleki Zelený, 1963 |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) | |||
| Sympherobius elegans (Stephens, 1836) | |||
| Sympherobius fuscescens (Wallengren, 1863) | |||
| Sympherobius pellucidus (Walker, 1853) | |||
| Sympherobius klapaleki Zelený, 1963 |