Cerylon
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 | |||
| Cerylon fagi C. N. F. Brisout de Barneville, 1867 | |||
| Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 | |||
| Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) | |||
| Cerylon impressum Erichson, 1845 |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 | |||
| Cerylon fagi C. N. F. Brisout de Barneville, 1867 | |||
| Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 | |||
| Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) | |||
| Cerylon impressum Erichson, 1845 |