Crambus
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Crambus pascuella Linnaeus, 1758 | |||
| Crambus silvella (Hübner, 1813) | |||
| Crambus uliginosellus Zeller, 1850 | |||
| Crambus ericella (Hübner, 1813) | |||
| Crambus alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817) | |||
| Crambus pratella (Linnaeus, 1758) | |||
| Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) | |||
| Crambus perlella (Scopoli, 1763) | |||
| Crambus monochromellus Herrich-Schäffer, 1852 |