Hyles
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) | |||
| Hyles gallii (Rottemburg, 1775) | |||
| Hyles hippophaes (Esper, 1793) | |||
| Hyles livornica (Esper, 1780) | |||
| Hyles vespertilio (Esper, 1779) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) | |||
| Hyles gallii (Rottemburg, 1775) | |||
| Hyles hippophaes (Esper, 1793) | |||
| Hyles livornica (Esper, 1780) | |||
| Hyles vespertilio (Esper, 1779) |