Hypoponera
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hypoponera eduardi (Forel, 1894) | |||
| Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) | |||
| Hypoponera ergatandria (Forel, 1893) | |||
| Hypoponera schauinslandi (Emery, 1899) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hypoponera eduardi (Forel, 1894) | |||
| Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) | |||
| Hypoponera ergatandria (Forel, 1893) | |||
| Hypoponera schauinslandi (Emery, 1899) |