Graphoderus
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) | |||
| Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) | |||
| Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) | |||
| Graphoderus zonatus zonatus (Hoppe, 1795) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) | |||
| Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) | |||
| Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) | |||
| Graphoderus zonatus zonatus (Hoppe, 1795) |