Unio
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Unio elongatulus Pfeiffer, 1825 | |||
| Unio crassus Philipson, 1788 | |||
| Unio mancus Lamarck, 1819 | |||
| Unio pictorum (Linnaeus, 1758) | |||
| Unio tumidus Philipson, 1788 |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Unio elongatulus Pfeiffer, 1825 | |||
| Unio crassus Philipson, 1788 | |||
| Unio mancus Lamarck, 1819 | |||
| Unio pictorum (Linnaeus, 1758) | |||
| Unio tumidus Philipson, 1788 |