Eriogaster
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Eriogaster arbusculae Freyer, 1849 | |||
| Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | |||
| Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) | |||
| Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Eriogaster arbusculae Freyer, 1849 | |||
| Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | |||
| Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) | |||
| Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) |