Eriogaster
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Eriogaster arbusculae Freyer, 1849 | ||
| Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | ||
| Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) | ||
| Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) |
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Eriogaster arbusculae Freyer, 1849 | ||
| Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | ||
| Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) | ||
| Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) |