Oberea
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Oberea erythrocephala erythrocephala (Schrank, 1776) | ||
| Oberea linearis (Linnaeus, 1760) | ||
| Oberea oculata (Linnaeus, 1758) | ||
| Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 | ||
| Oberea pupillata Gyllenhal, 1817 |
| Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|
| Oberea erythrocephala erythrocephala (Schrank, 1776) | ||
| Oberea linearis (Linnaeus, 1760) | ||
| Oberea oculata (Linnaeus, 1758) | ||
| Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 | ||
| Oberea pupillata Gyllenhal, 1817 |