Rheumaptera
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763) | |||
| Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) | |||
| Rheumaptera montivagata (Duponchel, 1830) | |||
| Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870) | |||
| Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763) | |||
| Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) | |||
| Rheumaptera montivagata (Duponchel, 1830) | |||
| Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870) | |||
| Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758) |