Cybaeus
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cybaeus intermedius Maurer, 1992 | |||
| Cybaeus tetricus (C. L. Koch, 1839) | |||
| Cybaeus montanus Maurer, 1992 | |||
| Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cybaeus intermedius Maurer, 1992 | |||
| Cybaeus tetricus (C. L. Koch, 1839) | |||
| Cybaeus montanus Maurer, 1992 | |||
| Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 |