Agonum
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
|
Agonum impressum (Panzer, 1796) | ||
|
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) | ||
|
Agonum ericeti (Panzer, 1809) | ||
|
Agonum viridicupreum viridicupreum (Goeze, 1777) | ||
|
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) | ||
|
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) | ||
|
Agonum muelleri (Herbst, 1784) | ||
|
Agonum versutum Sturm, 1824 | ||
|
Agonum viduum (Panzer, 1796) | ||
|
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) | ||
|
Agonum antennarium (Duftschmid, 1812) | ||
|
Agonum micans (Nicolai, 1822) | ||
|
Agonum scitulum Dejean, 1828 | ||
|
Agonum piceum (Linnaeus, 1758) | ||
|
Agonum gracile Sturm, 1824 | ||
|
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) | ||
|
Agonum thoreyi Dejean, 1828 | ||
|
Agonum carbonarium alpestre (Heer, 1838) | ||
|
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) | ||
|
Agonum nigrum Dejean, 1828 | ||
|
Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904) | ||
| Agonum quadripunctatum (De Geer, 1774) | |||
| Agonum afrum (Duftschmid, 1812) | |||
| Agonum alpestre (Heer, 1838) |