Malachius
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) | |||
| Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) | |||
| Malachius rubidus Erichson, 1840 | |||
| Malachius scutellaris Erichson, 1840 | |||
| Malachius australis Mulsant & Rey, 1867 |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) | |||
| Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) | |||
| Malachius rubidus Erichson, 1840 | |||
| Malachius scutellaris Erichson, 1840 | |||
| Malachius australis Mulsant & Rey, 1867 |