Cardiophorus
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cardiophorus asellus Erichson, 1840 | |||
| Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824) | |||
| Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) | |||
| Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 | |||
| Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) | |||
| Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) | |||
| Cardiophorus collaris Erichson, 1840 | |||
| Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840 | |||
| Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 |