Xyleborus
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) | |||
| Xyleborus eurygraphus (Ratzeburg, 1837) | |||
| Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) | |||
| Xyleborus pfeilii (Ratzeburg, 1837) | |||
| Xyleborus punctulatum Kurentsov, 1948 | |||
| Xyleborus peregrinus Eggers, 1944 | |||
| Xyleborus alni Niijima, 1909 | |||
| Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) | |||
| Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837) |