Hypsosinga
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) | |||
| Hypsosinga heri (Hahn, 1831) | |||
| Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) | |||
| Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) | |||
| Hypsosinga heri (Hahn, 1831) | |||
| Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) | |||
| Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) |