Anopheles
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Anopheles claviger (Meigen, 1804) | |||
| Anopheles maculipennis Meigen, 1818 | |||
| Anopheles plumbeus Stephens, 1828 | |||
| Anopheles messeae Falleroni, 1926 | |||
| Anopheles maculipennis aggr. |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Anopheles claviger (Meigen, 1804) | |||
| Anopheles maculipennis Meigen, 1818 | |||
| Anopheles plumbeus Stephens, 1828 | |||
| Anopheles messeae Falleroni, 1926 | |||
| Anopheles maculipennis aggr. |