Clepsis
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Clepsis consimilana (Hübner, 1817) | |||
| Clepsis dumicolana (Zeller, 1847) | |||
| Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851) | |||
| Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) | |||
| Clepsis rogana (Guenée, 1845) | |||
| Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) | |||
| Clepsis senecionana (Hübner, 1819) | |||
| Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) | |||
| Clepsis steineriana (Hübner, 1799) |