Epinotia
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Epinotia thapsiana (Zeller, 1847) | |||
| Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) | |||
| Epinotia caprana (Fabricius, 1798) | |||
| Epinotia slovacica Patocka & Jaros, 1991 | |||
| Epinotia cinereana (Haworth,1811) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Epinotia thapsiana (Zeller, 1847) | |||
| Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) | |||
| Epinotia caprana (Fabricius, 1798) | |||
| Epinotia slovacica Patocka & Jaros, 1991 | |||
| Epinotia cinereana (Haworth,1811) |