Graptodytes
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) | |||
| Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) | |||
| Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) | |||
| Graptodytes concinnus (Stephens, 1835) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) | |||
| Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) | |||
| Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) | |||
| Graptodytes concinnus (Stephens, 1835) |