Phytoecia
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Phytoecia coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763) | Phytoécie bleuâtre | ||
| Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) | Phytoécie cylindrique | ||
| Phytoecia icterica (Schaller, 1783) | Phytoécie jaunâtre | ||
| Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1782) | Phytoécie à antennes noires | ||
| Phytoecia affinis affinis (Harrer, 1784) | Phytoécie à pieds noirs | ||
| Phytoecia pustulata pustulata (Schrank, 1776) | Phytoécie pustulée | ||
| Phytoecia virgula virgula (Charpentier, 1825) | Phytoécie marquée d'une virgule | ||
| Phytoecia nigripes (Voet, 1778) |