A l’initiative du Dr. Claude Besuchet, alors conservateur au Museum d'histoire naturelle de Genève, un projet de Catalogue des Coléoptères de Suisse fut lancé dans les années 1990. Soutenu par le Fond National suisse pour la Recherche Scientifique, ce projet visait à établir la liste la plus exhaustive possible des Coléoptères de la faune suisse. Dans ce cadre, C. Besuchet a sollicité les spécialistes européens des différentes familles concernées pour réviser une grande partie des spécimens des collections des musées suisses. Il ne put malheureusement pas terminer ce travail. En 2005, il mit toutefois à disposition d'info fauna - CSCF tous les documents et toutes les informations recueillies, afin que l'immense travail déjà réalisé puisse être mis en valeur.
Bénéficiant notamment de cet important travail préparatoire, des listes commentées ont été publiées récemment pour un certain nombre de familles, et d’autres sont prévues à plus ou moins court terme (informations disponibles dans la colonne « Références de base » du tableau ci-dessous).
Lorsque les relevés exhaustifs (relevé de toutes les informations disponibles sur les étiquettes pour tous les spécimens) ont été réalisés pour une famille ou des espèces isolées, les cartes de distribution des espèces concernées sont mises à disposition sur le serveur cartographique (familles signalées dans le tableau ci-dessous).
Superfamille | Famille | Nombre espèces suisses | Références de base | Cartes de distribution |
---|---|---|---|---|
Bostrichoidea | Bostrichidae | 11 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Bostrichoidea | Dermestidae | 41 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Bostrichoidea | Ptinidae | 96 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Buprestoidea | Buprestidae | 89 | Monnerat et al. 2015 | X |
Byrrhoidea | Byrrhidae | env. 25 | ||
Byrrhoidea | Dryopidae | env. 12 | ||
Byrrhoidea | Elmidae | env. 23 | ||
Byrrhoidea | Heteroceridae | env. 10 | ||
Byrrhoidea | Limnichidae | env. 4 | ||
Byrrhoidea | Psephenidae | 1 | ||
Byrrhoidea | Ptilodactylidae | 1 | ||
Caraboidea | Carabidae | 532 | Luka et al. 2009 | X |
Caraboidea | Dytiscidae | 116 | Carron 2005, Carron 2009 (+1 Art) |
|
Caraboidea | Gyrinidae | 8 | Carron 2008 | |
Caraboidea | Haliplidae | 16 | Carron 2008 | |
Caraboidea | Hygrobiidae | 1 | Carron 2008 | |
Caraboidea | Noteridae | 2 | Carron 2005 | |
Chrysomeloidea | Cerambycidae | 179 | Monnerat et al. 2015 | X |
Chrysomeloidea | Chrysomelidae | env. 600 | ||
Chrysomeloidea | Megalopodidae | env. 3 | ||
Chrysomeloidea | Orsodacnidae | env. 3 | ||
Cleroidea | Biphyllidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Byturidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Cleridae | 18 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Melyridae | 66 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Phloiophilidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Rhadalidae | 8 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Trogossitidae | 9 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cucujoidea | Alexiidae | env. 4 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | |
Cucujoidea | Bothrideridae | 12 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Cerylonidae | 5 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Coccinelloidea | Coccinellidae | env. 85 | Sanchez & Chittaro 2022 | X |
Cucujoidea | Corylophidae | env. 19 | ||
Cucujoidea | Cryptophagidae | env. 110 | ||
Cucujoidea | Cucujidae | 2 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Endomychidae | env. 18 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Erotylidae | 11 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Kateretidae | env. 13 | ||
Cucujoidea | Laemophloeidae | 18 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Latridiidae | env. 75 | Johnson et al. 1988 | |
Cucujoidea | Monotomidae | env. 22 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | |
Cucujoidea | Nitidulidae | env. 140 | ||
Cucujoidea | Phalacridae | env. 25 | ||
Cucujoidea | Phloeostichidae | 1 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Silvanidae | 10 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Sphindidae | 3 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Curculionoidea | Anthribidae | 21 | Germann 2010 | X |
Curculionoidea | Apionidae | 129 | Germann 2010, Germann 2011, Germann 2013 |
|
Curculionoidea | Attelabidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Curculionidae | 849 |
Germann 2010, |
X |
Curculionoidea | Dryophthoridae | 7 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Erirhinidae | 9 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Nanophyidae | 13 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Nemonychidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Raymondionymidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Rhynchitidae | 25 | Germann 2010 | |
Dascilloidea | Dascillidae | 1 | X | |
Derodontoidea | Derodontidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Derodontoidea | Nosodendridae | 1 | Chittaro & Sanchez 2019b | x |
Elateroidea | Cantharidae | 100 | Chittaro et al. 2021 | |
Elateroidea | Cerophytidae | 1 | Chittaro & Blanc 2012 | X |
Elateroidea | Elateridae (incl. Omalisinae, Drilinae) | 158 |
Chittaro & Blanc 2012 (152 espèces) Chittaro & Sanchez 2022 (+2 espèces) |
X |
Elateroidea | Eucnemidae | 16 | Chittaro & Blanc 2012, Chittaro & Sanchez (in prep.) b |
X |
Elateroidea | Lampyridae | 5 | Allenspach & Wittmer 1979, Gurcel et al. 2020 | X |
Elateroidea | Lycidae | 6 | Chittaro et al. 2021 | X |
Elateroidea | Throscidae | 8 | Chittaro & Blanc 2012 | X |
Histeroidea | Histeridae | 78 | Sanchez & Chittaro 2018 | X |
Histeroidea | Sphaeritidae | 1 | Sanchez & Chittaro 2018 | X |
Hydrophiloidea | Georissidae | env. 4 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Helophoridae | env. 15 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Hydrochidae | env. 3 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Hydrophilidae | env. 60 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Spercheidae | 1 | X | |
Lymexyloidea | Lymexylidae | 2 | Allenspach & Wittmer 1979 | X |
Scarabaeoidea | Geotrupidae | 10 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Glaphyridae | 1 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Lucanidae | 7 | Monnerat et al. 2015, Cosandey et al. 2017 |
X |
Scarabaeoidea | Ochodaeidae | 1 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Scarabaeidae | 146 | Monnerat et al. 2015, Cosandey et al. 2017 |
X |
Scarabaeoidea | Trogidae | 6 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scirtoidea | Clambidae | env. 13 | ||
Scirtoidea | Eucinetidae | 1 | ||
Scirtoidea | Scirtidae | env. 24 | Klausnitzer 1999 | |
Sphaerisoidea | Sphaeriusidae | 1 | Carron 2008 | |
Staphylinoidea | Agyrtidae | env. 2 | ||
Staphylinoidea | Hydraenidae | env. 40 | ||
Staphylinoidea | Leiodidae | env. 150 | ||
Staphylinoidea | Ptiliidae | env. 75 | ||
Staphylinoidea | Scydmaenidae | env. 70 | Besuchet 1980 | |
Staphylinoidea | Silphidae | env. 22 | ||
Staphylinoidea | Staphylinidae | 1421 | Luka et al. 2009 | |
Tenebrionoidea | Aderidae | 7 |
Chittaro & Sanchez 2022 (+1 espèces) |
X |
Tenebrionoidea | Anthicidae | 30 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Ciidae | 41 | Reibnitz et al. 2013 | |
Tenebrionoidea | Melandryidae | 27 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Meloidae | 18 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Mordellidae | env. 65 | ||
Tenebrionoidea | Mycetophagidae | 14 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Mycteridae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Oedemeridae | 28 | Breitenmoser et al. 2016 | X |
Tenebrionoidea | Prostomidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Pyrochroidae | 4 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Pythidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 Chittaro et al. 2023 |
X |
Tenebrionoidea | Ripiphoridae | 2 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Salpingidae | 14 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Scraptiidae | env. 25 | ||
Tenebrionoidea | Tenebrionidae | 72 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Tetratomidae | 6 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Zopheridae | 16 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Total | 121 | env. 6348 |